根据《总局办公厅关于做好医疗器械临床试验机构备案工作的通知》(食药监办械管〔2017〕161号),自2019年1月1日起,医疗器械(包括体外诊断试剂)临床试验申办者应当选取已经在备案系统备案的医疗器械临床试验机构,按照《医疗器械临床试验质量管理规范》(食品药品监管总局国家卫生计生委令第25号)和《体外诊断试剂注册管理办法》(食品药品监管总局令第5号)的有关要求开展临床试验。有关单位和个人可登录备案系统查询医疗器械临床试验机构备案信息。医疗器械临床试验申办者可以登录备案系统选择已经备案的医疗器械临床试验机构开展临床试验。
下面是医疗器械临床试验机构备案信息,共671家(截至2018年12月31日),供大家参考。
序号 | 备案号 | 机构名称 |
北京市:50个 | ||
1 | 械临机构备201800003 | 北京清华长庚医院 |
2 | 械临机构备201800008 | 中国医学科学院整形外科医院 |
3 | 械临机构备201800019 | 首都医科大学附属北京佑安医院 |
4 | 械临机构备201800044 | 北京大学首钢医院 |
5 | 械临机构备201800048 | 北京肿瘤医院 |
6 | 械临机构备201800077 | 中国中医科学院眼科医院 |
7 | 械临机构备201800086 | 首都医科大学附属北京中医医院 |
8 | 械临机构备201800103 | 北京市肛肠医院(北京市二龙路医院) |
9 | 械临机构备201800108 | 中国医学科学院肿瘤医院 |
10 | 械临机构备201800119 | 中国医学科学院北京协和医院 |
11 | 械临机构备201800128 | 首都医科大学附属北京潞河医院 |
12 | 械临机构备201800183 | 北京回龙观医院 |
13 | 械临机构备201800192 | 首都医科大学附属北京儿童医院 |
14 | 械临机构备201800232 | 中国医学科学院阜外医院 |
15 | 械临机构备201800236 | 首都医科大学附属北京天坛医院 |
16 | 械临机构备201800245 | 北京爱尔英智眼科医院 |
17 | 械临机构备201800250 | 首都医科大学附属北京同仁医院 |
18 | 械临机构备201800252 | 北京中医药大学东直门医院 |
19 | 械临机构备201800254 | 首都医科大学附属北京友谊医院 |
20 | 械临机构备201800291 | 北京大学国际医院 |
21 | 械临机构备201800294 | 首都医科大学宣武医院 |
22 | 械临机构备201800295 | 北京市房山区中医医院 |
23 | 械临机构备201800323 | 北京大学第三医院 |
24 | 械临机构备201800328 | 北京大学人民医院(北京大学第二临床医学院) |
25 | 械临机构备201800343 | 首都医科大学附属北京妇产医院 |
26 | 械临机构备201800371 | 首都医科大学附属北京朝阳医院 |
27 | 械临机构备201800375 | 中日友好医院 |
28 | 械临机构备201800378 | 北京市垂杨柳医院 |
29 | 械临机构备201800380 | 首都医科大学附属北京胸科医院 |
30 | 械临机构备201800384 | 北京大学第六医院 |
31 | 械临机构备201800399 | 北京医院 |
32 | 械临机构备201800417 | 北京积水潭医院 |
33 | 械临机构备201800419 | 首都医科大学三博脑科医院 |
34 | 械临机构备201800443 | 北京市平谷区医院 |
35 | 械临机构备201800469 | 北京中医药大学东方医院 |
36 | 械临机构备201800472 | 首都儿科研究所附属儿童医院 |
37 | 械临机构备201800490 | 首都医科大学附属北京安定医院 |
38 | 械临机构备201800491 | 首都医科大学附属北京口腔医院 |
39 | 械临机构备201800512 | 中国中医科学院西苑医院 |
40 | 械临机构备201800513 | 北京博爱医院 |
41 | 械临机构备201800520 | 北京华信医院 |
42 | 械临机构备201800522 | 北京京煤集团总医院 |
43 | 械临机构备201800554 | 煤炭总医院 |
44 | 械临机构备201800555 | 北京大学第一医院 |
45 | 械临机构备201800559 | 首都医科大学附属北京地坛医院 |
46 | 械临机构备201800578 | 民航总医院 |
47 | 械临机构备201800623 | 北京大学口腔医院 |
48 | 械临机构备201800632 | 首都医科大学附属北京世纪坛医院 |
49 | 械临机构备201800655 | 中国中医科学院望京医院 |
50 | 械临机构备201800663 | 首都医科大学附属北京安贞医院 |
天津市:25个 | ||
1 | 械临机构备201800013 | 天津医科大学眼科医院 |
2 | 械临机构备201800030 | 天津市第一中心医院 |
3 | 械临机构备201800045 | 天津医科大学总医院 |
4 | 械临机构备201800065 | 天津市宝坻区人民医院 |
5 | 械临机构备201800074 | 天津市环湖医院 |
6 | 械临机构备201800082 | 天津市南开医院 |
7 | 械临机构备201800099 | 天津市第四中心医院 |
8 | 械临机构备201800138 | 天津中医药大学第一附属医院 |
9 | 械临机构备201800141 | 天津医科大学第二医院 |
10 | 械临机构备201800154 | 泰达国际心血管病医院 |
11 | 械临机构备201800199 | 天津市口腔医院 |
12 | 械临机构备201800246 | 天津市肿瘤医院 |
13 | 械临机构备201800274 | 天津市第二人民医院 |
14 | 械临机构备201800289 | 天津市中心妇产科医院 |
15 | 械临机构备201800301 | 天津市第三中心医院 |
16 | 械临机构备201800346 | 天津市天津医院 |
17 | 械临机构备201800347 | 中国医学科学院血液病医院(血液学研究所) |
18 | 械临机构备201800365 | 天津市中医药研究院附属医院 |
19 | 械临机构备201800367 | 天津市海河医院 |
20 | 械临机构备201800471 | 天津市黄河医院 |
21 | 械临机构备201800497 | 天津市胸科医院 |
22 | 械临机构备201800549 | 天津市人民医院 |
23 | 械临机构备201800553 | 天津市安定医院 |
24 | 械临机构备201800583 | 天津中医药大学第二附属医院 |
25 | 械临机构备201800630 | 天津市眼科医院 |
河北省:25个 | ||
1 | 械临机构备201800124 | 河北医科大学第三医院 |
2 | 械临机构备201800136 | 沧州市人民医院 |
3 | 械临机构备201800184 | 邢台市人民医院 |
4 | 械临机构备201800230 | 秦皇岛市第二医院 |
5 | 械临机构备201800243 | 秦皇岛市第一医院 |
6 | 械临机构备201800244 | 秦皇岛市中医医院 |
7 | 械临机构备201800266 | 河北省人民医院 |
8 | 械临机构备201800269 | 河北省中医院 |
9 | 械临机构备201800273 | 河北医科大学第四医院(河北省肿瘤医院) |
10 | 械临机构备201800284 | 哈励逊国际和平医院(衡水市人民医院) |
11 | 械临机构备201800361 | 河北医科大学第二医院 |
12 | 械临机构备201800362 | 邢台医学高等专科学校第二附属医院 |
13 | 械临机构备201800430 | 河北医科大学第一医院 |
14 | 械临机构备201800470 | 唐山市人民医院 |
15 | 械临机构备201800475 | 邯郸市中心医院 |
16 | 械临机构备201800519 | 河北省胸科医院 |
17 | 械临机构备201800536 | 河北大学附属医院 |
18 | 械临机构备201800538 | 华北理工大学附属医院 |
19 | 械临机构备201800568 | 保定市第一中医院 |
20 | 械临机构备201800589 | 承德医学院附属医院 |
21 | 械临机构备201800598 | 河北省沧州中西医结合医院 |
22 | 械临机构备201800600 | 邯郸市第一医院 |
23 | 械临机构备201800628 | 冀中能源邢台矿业集团有限责任公司总医院(邢台市骨科医院) |
24 | 械临机构备201800635 | 沧州市中心医院 |
25 | 械临机构备201800637 | 石家庄市第一医院 |
山西省:17个 | ||
1 | 械临机构备201800029 | 太原市中心医院 |
2 | 械临机构备201800063 | 山西医科大学第一医院 |
3 | 械临机构备201800096 | 山西省儿童医院山西省妇幼保健院 |
4 | 械临机构备201800135 | 山西省肿瘤医院 |
5 | 械临机构备201800145 | 山西省心血管病医院 |
6 | 械临机构备201800177 | 临汾市中心医院 |
7 | 械临机构备201800194 | 太原钢铁(集团)有限公司总医院 |
8 | 械临机构备201800224 | 山西省人民医院 |
9 | 械临机构备201800257 | 山西医科大学第二医院 |
10 | 械临机构备201800264 | 长治市人民医院 |
11 | 械临机构备201800372 | 晋中市第一人民医院 |
12 | 械临机构备201800440 | 山西省汾阳医院 |
13 | 械临机构备201800447 | 山西省中医院 |
14 | 械临机构备201800466 | 长治医学院附属和平医院 |
15 | 械临机构备201800574 | 山西省运城市中心医院 |
16 | 械临机构备201800602 | 山西省眼科医院 |
17 | 械临机构备201800671 | 晋城大医院 |
内蒙古自治区:10个 | ||
1 | 械临机构备201800037 | 内蒙古科技大学包头医学院第一附属医院 |
2 | 械临机构备201800117 | 内蒙古医科大学附属医院 |
3 | 械临机构备201800155 | 内蒙古自治区人民医院 |
4 | 械临机构备201800198 | 内蒙古包钢医院 |
5 | 械临机构备201800242 | 内蒙古自治区国际蒙医医院 |
6 | 械临机构备201800306 | 内蒙古自治区中医医院 |
7 | 械临机构备201800324 | 包头市中心医院 |
8 | 械临机构备201800381 | 内蒙古自治区妇幼保健院 |
9 | 械临机构备201800551 | 赤峰学院附属医院 |
10 | 械临机构备201800674 | 赤峰市医院 |
辽宁省:18个 | ||
1 | 械临机构备201800012 | 大连医科大学附属第二医院 |
2 | 械临机构备201800034 | 辽宁中医药大学附属第二医院 |
3 | 械临机构备201800056 | 锦州医科大学附属第一医院 |
4 | 械临机构备201800066 | 大连大学附属中山医院 |
5 | 械临机构备201800073 | 大连医科大学附属第一医院 |
6 | 械临机构备201800087 | 沈阳市骨科医院 |
7 | 械临机构备201800216 | 中国医科大学附属第一医院 |
8 | 械临机构备201800247 | 沈阳爱尔眼视光医院 |
9 | 械临机构备201800270 | 辽宁省人民医院 |
10 | 械临机构备201800292 | 沈阳市第六人民医院 |
11 | 械临机构备201800299 | 辽宁中医药大学附属第三医院 |
12 | 械临机构备201800369 | 辽宁省肿瘤医院 |
13 | 械临机构备201800493 | 沈阳市第十人民医院(沈阳市胸科医院) |
14 | 械临机构备201800541 | 中国医科大学附属口腔医院 |
15 | 械临机构备201800596 | 辽河油田总医院 |
16 | 械临机构备201800616 | 大连市中心医院 |
17 | 械临机构备201800636 | 辽宁中医药大学附属医院 |
18 | 械临机构备201800668 | 沈阳何氏眼科医院有限公司 |
吉林省:17个 | ||
1 | 械临机构备201800114 | 吉林大学第一医院 |
2 | 械临机构备201800223 | 延边大学附属医院 |
3 | 械临机构备201800275 | 长春市儿童医院 |
4 | 械临机构备201800326 | 吉林省中医药科学院第一临床医院 |
5 | 械临机构备201800341 | 四平市中心人民医院 |
6 | 械临机构备201800345 | 通化市中心医院 |
7 | 械临机构备201800403 | 吉林省人民医院 |
8 | 械临机构备201800425 | 吉林大学中日联谊医院 |
9 | 械临机构备201800433 | 长春中医药大学附属医院 |
10 | 械临机构备201800437 | 一汽总医院 |
11 | 械临机构备201800462 | 吉林大学口腔医院 |
12 | 械临机构备201800477 | 吉林省肿瘤医院 |
13 | 械临机构备201800523 | 吉林市人民医院 |
14 | 械临机构备201800544 | 吉林省神经精神病医院 |
15 | 械临机构备201800548 | 梅河口市中心医院 |
16 | 械临机构备201800605 | 吉林市中心医院 |
17 | 械临机构备201800677 | 吉林大学第二医院 |
黑龙江省:9个 | ||
1 | 械临机构备201800043 | 黑龙江中医药大学附属第二医院 |
2 | 械临机构备201800133 | 齐齐哈尔医学院附属第三医院 |
3 | 械临机构备201800148 | 大庆油田总医院 |
4 | 械临机构备201800150 | 黑龙江中医药大学附属第一医院 |
5 | 械临机构备201800304 | 哈尔滨医科大学附属第一医院 |
6 | 械临机构备201800354 | 哈尔滨医科大学附属肿瘤医院 |
7 | 械临机构备201800377 | 哈尔滨医科大学附属第二医院 |
8 | 械临机构备201800450 | 哈尔滨医科大学附属第四医院 |
9 | 械临机构备201800626 | 黑龙江省医院 |
上海市:50个 | ||
1 | 械临机构备201800009 | 上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心 |
2 | 械临机构备201800010 | 上海中医药大学附属曙光医院 |
3 | 械临机构备201800025 | 上海市同仁医院 |
4 | 械临机构备201800035 | 复旦大学附属眼耳鼻喉科医院 |
5 | 械临机构备201800038 | 上海市儿童医院 |
6 | 械临机构备201800039 | 上海中医药大学附属龙华医院 |
7 | 械临机构备201800051 | 上海交通大学医学院附属新华医院 |
8 | 械临机构备201800083 | 上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院 |
9 | 械临机构备201800088 | 上海市第十人民医院 |
10 | 械临机构备201800123 | 上海市中医医院 |
11 | 械临机构备201800132 | 上海市杨浦区中心医院 |
12 | 械临机构备201800156 | 上海市同济医院 |
13 | 械临机构备201800171 | 上海市第五人民医院 |
14 | 械临机构备201800178 | 上海市胸科医院 |
15 | 械临机构备201800191 | 上海市普陀区中心医院(上海中医药大学附属普陀医院) |
16 | 械临机构备201800209 | 上海交通大学医学院附属仁济医院 |
17 | 械临机构备201800226 | 复旦大学附属金山医院 |
18 | 械临机构备201800256 | 上海市公共卫生临床中心 |
19 | 械临机构备201800258 | 复旦大学附属华山医院 |
20 | 械临机构备201800259 | 上海市养志康复医院(上海市阳光康复中心) |
21 | 械临机构备201800277 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 |
22 | 械临机构备201800279 | 复旦大学附属妇产科医院 |
23 | 械临机构备201800281 | 上海国际医学中心 |
24 | 械临机构备201800283 | 上海市第七人民医院 |
25 | 械临机构备201800288 | 复旦大学附属中山医院 |
26 | 械临机构备201800303 | 上海市浦东新区人民医院 |
27 | 械临机构备201800313 | 上海市第一人民医院 |
28 | 械临机构备201800314 | 上海市浦东医院 |
29 | 械临机构备201800335 | 复旦大学附属肿瘤医院 |
30 | 械临机构备201800340 | 复旦大学附属儿科医院 |
31 | 械临机构备201800351 | 上海市精神卫生中心 |
32 | 械临机构备201800353 | 上海市浦东新区周浦医院 |
33 | 械临机构备201800356 | 上海市肺科医院 |
34 | 械临机构备201800358 | 上海市第一妇婴保健院 |
35 | 械临机构备201800404 | 上海市徐汇区中心医院 |
36 | 械临机构备201800409 | 华东医院 |
37 | 械临机构备201800426 | 上海市皮肤病医院 |
38 | 械临机构备201800465 | 上海交通大学医学院附属第九人民医院 |
39 | 械临机构备201800476 | 上海市静安区中心医院 |
40 | 械临机构备201800481 | 上海市中西医结合医院 |
41 | 械临机构备201800505 | 上海市光华中西医结合医院 |
42 | 械临机构备201800508 | 上海市东方医院 |
43 | 械临机构备201800518 | 上海市第一康复医院 |
44 | 械临机构备201800527 | 上海市闵行区中心医院 |
45 | 械临机构备201800537 | 复旦大学附属中山医院青浦分院 |
46 | 械临机构备201800594 | 上海市第六人民医院 |
47 | 械临机构备201800617 | 中国福利会国际和平妇幼保健院 |
48 | 械临机构备201800618 | 上海交通大学医学院附属新华医院崇明分院 |
49 | 械临机构备201800627 | 上海市奉贤区中心医院 |
50 | 械临机构备201800658 | 上海市浦东新区浦南医院 |
江苏省:51个 | ||
1 | 械临机构备201800027 | 东南大学附属中大医院 |
2 | 械临机构备201800068 | 南京市第一医院 |
3 | 械临机构备201800076 | 南京大学医学院附属鼓楼医院 |
4 | 械临机构备201800084 | 无锡市第二人民医院 |
5 | 械临机构备201800090 | 南京市胸科医院 |
6 | 械临机构备201800095 | 泰州市人民医院 |
7 | 械临机构备201800098 | 无锡市人民医院 |
8 | 械临机构备201800120 | 南京医科大学附属口腔医院 |
9 | 械临机构备201800165 | 泰州市中西医结合医院(泰州市医药高新区人民医院) |
10 | 械临机构备201800179 | 南京医科大学第一附属医院 |
11 | 械临机构备201800182 | 南京市中医院 |
12 | 械临机构备201800186 | 核工业总医院(苏州大学附属第二医院) |
13 | 械临机构备201800187 | 中国医学科学院皮肤病医院 |
14 | 械临机构备201800202 | 张家港市第一人民医院 |
15 | 械临机构备201800208 | 江苏大学附属医院 |
16 | 械临机构备201800228 | 南京市妇幼保健院 |
17 | 械临机构备201800231 | 苏州九龙医院 |
18 | 械临机构备201800233 | 南京大学医学院附属口腔医院(南京市口腔医院) |
19 | 械临机构备201800238 | 常州市第二人民医院 |
20 | 械临机构备201800248 | 镇江市第三人民医院 |
21 | 械临机构备201800261 | 无锡市中西医结合医院(无锡市第三人民医院) |
22 | 械临机构备201800262 | 苏州科技城医院 |
23 | 械临机构备201800272 | 江南大学附属医院(无锡市第四人民医院) |
24 | 械临机构备201800293 | 苏州大学附属第一医院 |
25 | 械临机构备201800296 | 南京脑科医院 |
26 | 械临机构备201800318 | 苏州大学附属儿童医院 |
27 | 械临机构备201800321 | 泰州市中医院 |
28 | 械临机构备201800330 | 江苏省中医院 |
29 | 械临机构备201800348 | 江苏省肿瘤医院 |
30 | 械临机构备201800349 | 南京市江宁医院 |
31 | 械临机构备201800388 | 连云港市第一人民医院 |
32 | 械临机构备201800402 | 南通大学附属医院 |
33 | 械临机构备201800405 | 苏州市立医院 |
34 | 械临机构备201800407 | 南京医科大学第二附属医院 |
35 | 械临机构备201800429 | 常州市第一人民医院 |
36 | 械临机构备201800435 | 徐州市中心医院 |
37 | 械临机构备201800453 | 南通市肿瘤医院 |
38 | 械临机构备201800474 | 苏州市中医医院 |
39 | 械临机构备201800483 | 江阴市人民医院 |
40 | 械临机构备201800498 | 连云港市中医院 |
41 | 械临机构备201800504 | 徐州医科大学附属医院 |
42 | 械临机构备201800506 | 常州市肿瘤医院 |
43 | 械临机构备201800517 | 扬州大学附属医院(扬州市第一人民医院) |
44 | 械临机构备201800531 | 江苏省中西医结合医院 |
45 | 械临机构备201800556 | 南京医科大学附属淮安第一医院(淮安市第一人民医院) |
46 | 械临机构备201800585 | 无锡市中医医院 |
47 | 械临机构备201800599 | 苏北人民医院 |
48 | 械临机构备201800610 | 无锡市精神卫生中心 |
49 | 械临机构备201800620 | 无锡市儿童医院 |
50 | 械临机构备201800640 | 徐州矿务集团总医院 |
51 | 械临机构备201800647 | 南京市儿童医院 |
浙江省:41个 | ||
1 | 械临机构备201800024 | 宁波市第二医院 |
2 | 械临机构备201800067 | 浙江大学医学院附属妇产科医院 |
3 | 械临机构备201800069 | 浙江大学医学院附属第二医院 |
4 | 械临机构备201800085 | 绍兴市人民医院 |
5 | 械临机构备201800101 | 衢州市第三医院 |
6 | 械临机构备201800118 | 浙江省立同德医院 |
7 | 械临机构备201800126 | 浙江省肿瘤医院 |
8 | 械临机构备201800159 | 东阳市人民医院 |
9 | 械临机构备201800170 | 宁波市第一医院 |
10 | 械临机构备201800205 | 浙江大学医学院附属邵逸夫医院 |
11 | 械临机构备201800278 | 温州医科大学附属眼视光医院 |
12 | 械临机构备201800280 | 杭州师范大学附属医院 |
13 | 械临机构备201800286 | 浙江省人民医院 |
14 | 械临机构备201800302 | 宁波大学医学院附属医院 |
15 | 械临机构备201800319 | 衢州市人民医院(衢州中心医院) |
16 | 械临机构备201800334 | 温州医科大学附属第一医院 |
17 | 械临机构备201800389 | 丽水市中心医院药物临床试验机构 |
18 | 械临机构备201800394 | 浙江大学医学院附属第一医院 |
19 | 械临机构备201800415 | 宁波市妇女儿童医院 |
20 | 械临机构备201800418 | 温州医科大学附属第二医院 |
21 | 械临机构备201800424 | 浙江省台州医院 |
22 | 械临机构备201800431 | 浙江中医药大学附属第三医院 |
23 | 械临机构备201800445 | 嘉兴市第一医院 |
24 | 械临机构备201800451 | 湖州市中心医院 |
25 | 械临机构备201800456 | 丽水市人民医院 |
26 | 械临机构备201800459 | 树兰(杭州)医院有限公司 |
27 | 械临机构备201800463 | 金华市中心医院 |
28 | 械临机构备201800500 | 杭州市西溪医院(杭州市第六人民医院) |
29 | 械临机构备201800509 | 浙江中医药大学附属第二医院(浙江省新华医院) |
30 | 械临机构备201800516 | 浙江省疾病预防控制中心 |
31 | 械临机构备201800563 | 浙江大学医学院附属儿童医院 |
32 | 械临机构备201800575 | 宁波市康宁医院 |
33 | 械临机构备201800579 | 杭州市第一人民医院 |
34 | 械临机构备201800584 | 温州市人民医院 |
35 | 械临机构备201800591 | 温州市中心医院 |
36 | 械临机构备201800592 | 浙江省中医院(浙江中医药大学附属第一医院) |
37 | 械临机构备201800593 | 浙江医院 |
38 | 械临机构备201800612 | 淳安县第一人民医院 |
39 | 械临机构备201800625 | 瑞安市人民医院 |
40 | 械临机构备201800651 | 天台县人民医院 |
41 | 械临机构备201800678 | 温州市中医院 |
安徽省:11个 | ||
1 | 械临机构备201800107 | 安徽省立医院 |
2 | 械临机构备201800193 | 蚌埠医学院第一附属医院(蚌埠医学院附属肿瘤医院) |
3 | 械临机构备201800215 | 合肥高新心血管病医院 |
4 | 械临机构备201800263 | 安徽医科大学第二附属医院 |
5 | 械临机构备201800287 | 安徽医科大学第一附属医院 |
6 | 械临机构备201800432 | 安徽省肿瘤医院 |
7 | 械临机构备201800571 | 六安市人民医院 |
8 | 械临机构备201800580 | 安徽中医药大学第一附属医院 |
9 | 械临机构备201800590 | 皖南医学院弋矶山医院 |
10 | 械临机构备201800664 | 合肥市第二人民医院 |
11 | 械临机构备201800670 | 安徽医科大学第四附属医院 |
福建省:18个 | ||
1 | 械临机构备201800006 | 厦门市妇幼保健院(厦门市林巧稚妇儿医院)、厦门市计划生育服务中心 |
2 | 械临机构备201800011 | 厦门大学附属心血管病医院 |
3 | 械临机构备201800018 | 厦门大学附属中山医院 |
4 | 械临机构备201800081 | 厦门大学附属第一医院 |
5 | 械临机构备201800139 | 厦门大学附属厦门眼科中心 |
6 | 械临机构备201800265 | 福建省漳州市医院 |
7 | 械临机构备201800332 | 福建中医药大学附属人民医院 |
8 | 械临机构备201800413 | 福建医科大学孟超肝胆医院(福州市传染病医院) |
9 | 械临机构备201800414 | 福建省福州结核病防治院 |
10 | 械临机构备201800427 | 福建医科大学附属第一医院 |
11 | 械临机构备201800441 | 福建医科大学附属协和医院 |
12 | 械临机构备201800503 | 福建中医药大学附属康复医院 |
13 | 械临机构备201800524 | 福建中医药大学附属第二人民医院 |
14 | 械临机构备201800525 | 福建省肿瘤医院 |
15 | 械临机构备201800529 | 福建省立医院 |
16 | 械临机构备201800546 | 福建医科大学附属第二医院 |
17 | 械临机构备201800638 | 泉州市第一医院 |
18 | 械临机构备201800676 | 复旦大学附属中山医院厦门医院 |
江西省:21个 | ||
1 | 械临机构备201800020 | 南昌市第一医院(南昌大学第三附属医院) |
2 | 械临机构备201800112 | 南昌市第三医院 |
3 | 械临机构备201800180 | 南昌大学第二附属医院 |
4 | 械临机构备201800195 | 赣南医学院第一附属医院 |
5 | 械临机构备201800196 | 萍乡市人民医院 |
6 | 械临机构备201800203 | 南昌大学第一附属医院 |
7 | 械临机构备201800237 | 南昌大学第四附属医院 |
8 | 械临机构备201800382 | 江西省人民医院 |
9 | 械临机构备201800423 | 赣州市肿瘤医院 |
10 | 械临机构备201800460 | 江西省妇幼保健院 |
11 | 械临机构备201800468 | 江西省皮肤病专科医院 |
12 | 械临机构备201800473 | 江西省儿童医院 |
13 | 械临机构备201800492 | 南昌大学附属口腔医院 |
14 | 械临机构备201800515 | 赣州市人民医院 |
15 | 械临机构备201800582 | 江西省肿瘤医院 |
16 | 械临机构备201800586 | 南昌市洪都中医院 |
17 | 械临机构备201800604 | 九江市第一人民医院 |
18 | 械临机构备201800619 | 江西省精神病院 |
19 | 械临机构备201800621 | 九江学院附属医院 |
20 | 械临机构备201800644 | 新余市人民医院 |
21 | 械临机构备201800665 | 宜春市人民医院 |
山东省:40个 | ||
1 | 械临机构备201800007 | 山东省肿瘤医院 |
2 | 械临机构备201800017 | 潍坊市中医院 |
3 | 械临机构备201800021 | 菏泽市立医院 |
4 | 械临机构备201800028 | 青岛大学附属医院 |
5 | 械临机构备201800054 | 山东省眼科医院 |
6 | 械临机构备201800059 | 莱芜市人民医院 |
7 | 械临机构备201800091 | 莱芜市妇幼保健院 |
8 | 械临机构备201800173 | 山东大学齐鲁医院 |
9 | 械临机构备201800210 | 烟台毓璜顶医院 |
10 | 械临机构备201800267 | 威海市立医院 |
11 | 械临机构备201800290 | 山东省立医院(山东省儿童医院) |
12 | 械临机构备201800327 | 潍坊市人民医院 |
13 | 械临机构备201800337 | 青岛市中心医院 |
14 | 械临机构备201800395 | 滨州医学院附属医院 |
15 | 械临机构备201800411 | 潍坊医学院附属医院 |
16 | 械临机构备201800416 | 北大医疗鲁中医院 |
17 | 械临机构备201800421 | 青岛市市立医院 |
18 | 械临机构备201800428 | 山东大学口腔医院 |
19 | 械临机构备201800439 | 济宁市第一人民医院 |
20 | 械临机构备201800442 | 山东省胸科医院 |
21 | 械临机构备201800446 | 淄博市中心医院 |
22 | 械临机构备201800457 | 菏泽市中医医院 |
23 | 械临机构备201800479 | 山东省眼科研究所(青岛眼科医院) |
24 | 械临机构备201800488 | 日照市中医医院 |
25 | 械临机构备201800494 | 东营市人民医院 |
26 | 械临机构备201800528 | 临沂市妇女儿童医院 |
27 | 械临机构备201800532 | 烟台市烟台山医院 |
28 | 械临机构备201800542 | 滕州市中心人民医院 |
29 | 械临机构备201800543 | 枣庄市立医院 |
30 | 械临机构备201800561 | 济南市传染病医院 |
31 | 械临机构备201800566 | 山东省日照市人民医院 |
32 | 械临机构备201800569 | 山东省千佛山医院 |
33 | 械临机构备201800572 | 青岛市妇女儿童医院 |
34 | 械临机构备201800607 | 山东中医药大学附属医院 |
35 | 械临机构备201800629 | 济南市中心医院 |
36 | 械临机构备201800631 | 临沂市中心医院 |
37 | 械临机构备201800633 | 聊城市人民医院 |
38 | 械临机构备201800656 | 山东大学第二医院 |
39 | 械临机构备201800667 | 济宁医学院附属医院 |
40 | 械临机构备201800679 | 威海市妇幼保健院 |
河南省:35个 | ||
1 | 械临机构备201800050 | 河南省洛阳正骨医院(河南省骨科医院) |
2 | 械临机构备201800104 | 郑州大学第一附属医院 |
3 | 械临机构备201800147 | 南阳市中心医院 |
4 | 械临机构备201800163 | 濮阳市油田总医院 |
5 | 械临机构备201800169 | 郑州人民医院 |
6 | 械临机构备201800188 | 新乡市中心医院 |
7 | 械临机构备201800200 | 新乡市第一人民医院 |
8 | 械临机构备201800241 | 焦作市第二人民医院 |
9 | 械临机构备201800268 | 新乡医学院第一附属医院 |
10 | 械临机构备201800307 | 河南大学附属南石医院 |
11 | 械临机构备201800312 | 河南省传染病医院(郑州市第六人民医院) |
12 | 械临机构备201800320 | 河南大学淮河医院 |
13 | 械临机构备201800339 | 河南省胸科医院 |
14 | 械临机构备201800350 | 郑州中医骨伤病医院 |
15 | 械临机构备201800352 | 河南中医药大学第一附属医院 |
16 | 械临机构备201800355 | 阜外华中心血管病医院 |
17 | 械临机构备201800357 | 河南省中医药研究院附属医院 |
18 | 械临机构备201800397 | 河南省精神病医院/新乡医学院第二附属医院 |
19 | 械临机构备201800408 | 河南省肿瘤医院 |
20 | 械临机构备201800412 | 郑州市中心医院 |
21 | 械临机构备201800438 | 郑州市第七人民医院 |
22 | 械临机构备201800449 | 南阳市第一人民医院 |
23 | 械临机构备201800452 | 河南省中医院(河南中医药大学第二附属医院) |
24 | 械临机构备201800454 | 漯河市中心医院 |
25 | 械临机构备201800464 | 郑州大学第二附属医院 |
26 | 械临机构备201800482 | 河南科技大学第一附属医院 |
27 | 械临机构备201800487 | 洛阳市第一人民医院 |
28 | 械临机构备201800499 | 洛阳市中心医院 |
29 | 械临机构备201800501 | 驻马店市精神病医院 |
30 | 械临机构备201800557 | 郑州市第一人民医院 |
31 | 械临机构备201800558 | 开封市肿瘤医院 |
32 | 械临机构备201800562 | 安阳市肿瘤医院 |
33 | 械临机构备201800565 | 郑州儿童医院 |
34 | 械临机构备201800649 | 洛阳市第一中医院 |
35 | 械临机构备201800650 | 郑州大学第三附属医院 |
湖北省:25个 | ||
1 | 械临机构备201800004 | 华中科技大学同济医学院附属协和医院 |
2 | 械临机构备201800015 | 武汉大学中南医院 |
3 | 械临机构备201800040 | 武汉市中心医院(武汉市第二医院)/华中科技大学同济医学院附属武汉中心医院 |
4 | 械临机构备201800062 | 武汉亚洲心脏病医院 |
5 | 械临机构备201800075 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 |
6 | 械临机构备201800097 | 湖北省第三人民医院(湖北省中山医院) |
7 | 械临机构备201800129 | 武汉大学人民医院 |
8 | 械临机构备201800142 | 十堰市太和医院 |
9 | 械临机构备201800144 | 湖北省肿瘤医院 |
10 | 械临机构备201800176 | 武汉大学口腔医院 |
11 | 械临机构备201800181 | 黄石市中心医院 |
12 | 械临机构备201800201 | 武汉市第三医院 |
13 | 械临机构备201800217 | 武汉爱尔眼科医院 |
14 | 械临机构备201800225 | 黄冈市中心医院 |
15 | 械临机构备201800229 | 武汉市第四医院(武汉市普爱医院、武汉市骨科医院) |
16 | 械临机构备201800234 | 武汉爱尔眼科医院汉口医院 |
17 | 械临机构备201800239 | 襄阳市中心医院 |
18 | 械临机构备201800325 | 湖北省中西医结合医院 |
19 | 械临机构备201800370 | 武汉市普仁医院 |
20 | 械临机构备201800444 | 荆州市中心医院 |
